| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 26382 |
Відмовлено | 333 |
Знято з розгляду | 105 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 58 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 19711 |
Відмовлено | 358 |
Знято з розгляду | 63 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 793 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 26382 |
Відмовлено | 333 |
Знято з розгляду | 105 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 58 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 19711 |
Відмовлено | 358 |
Знято з розгляду | 63 |
Консультації | 0 |
На розгляді | 793 |