| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 25940 |
Відмовлено | 333 |
Знято з розгляду | 105 |
Роз'яснено | 192 |
На розгляді | 116 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 13345 |
Відмовлено | 254 |
Знято з розгляду | 56 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 452 |
| Детально за 2025 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 25940 |
Відмовлено | 333 |
Знято з розгляду | 105 |
Роз'яснено | 192 |
На розгляді | 116 |
| Детально за 2026 рік | |
|---|---|
Надано послуг | 13345 |
Відмовлено | 254 |
Знято з розгляду | 56 |
Роз'яснено | 0 |
На розгляді | 452 |